产品规格
产品型号 | PK-GZ30A-ZD | PK-GZ35A-ZD | PK-GZ40A-ZD |
常规参数 | 描述 | ||
档杆方向 | 左、右 | 左、右 | 左、右 |
升降时间(秒) | 5 | 6 | 6 |
升降次数(次) | 250万次 | ||
遥控距离 | 30m | ||
技术参数 | 描述 | ||
遥控器功能 | 开闸、落闸、暂停 | ||
传动结构 | 曲臂连杆结构(免调试) | ||
电机类型 | 直流无刷 | ||
道闸控制 | 支持开关量、RS485信号传输 | ||
防砸功能 | 防砸雷达预留,支持地感线圈防砸 | ||
其它功能 | 支持遇阻返回、计数、连续过车常开、延时落杆、RS485通讯、起落限信号输出、地感接口 | ||
通用特性 | 描述 | ||
电源 | 工作电压:AC 220V ±10% | ||
箱体颜色 | 通体黑 | ||
外壳材料 | 2 mm冷轧板 | ||
尺寸 | 长420 mm × 宽347.1 mm × 高1230 mm | ||
档杆安装中心高度:1100 mm | |||
灯箱广告灯片制作尺寸410 mm × 1000 mm,画面显示尺寸381 mm × 900 mm | |||
重量 | 包箱后70 kg | ||
安装方式 | 落地安装 | ||
弹簧寿命 | 50万次或12个月(30万或6个月时检测平衡),配合3.5米(不含)以上广告杆使用时,寿命30万次或8个月 | ||
功耗 | 300W max | ||
工作环境 | -35 ℃~85 ℃ | ||
防护等级 | IP54 | ||
附件 | 描述 | ||
附件 | 机箱压板*2、膨胀螺母*4、箱门钥匙*2、遥控手柄*2、 杆把固定螺丝*2、广告机箱连接件*1、服务手册*1 |
订购信息
产品型号 | 备注 |
PK-GZ30A-R-ZD | 广告道闸(右向,5秒,配合3米广告杆) |
PK-GZ30A-L-ZD | 广告道闸(左向,5秒,配合3米广告杆) |
PK-GZ35A-R-ZD | 广告道闸(右向,6秒,配合3.5米广告杆) |
PK-GZ35A-L-ZD | 广告道闸(左向,6秒,配合3.5米广告杆) |
PK-GZ40A-R-ZD | 广告道闸(右向,6秒,配合4米广告杆) |
PK-GZ40A-L-ZD | 广告道闸(左向,6秒,配合4米广告杆) |
配件推荐
杆件 | 备注 |
PK-GG30-ZD | 3米广告杆 |
PK-GG35-ZD | 3.5米广告杆 |
PK-GG40-ZD | 4米广告杆 |
免责声明:虽然我司试图在本资料中提供准确的信息,但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误,为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。