产品型号 | PKG5501W-ZD全杆型 |
常规参数 | 描述 |
档杆方向 | 直杆、伸缩杆、栅栏杆支持左右向,默认右向 |
升降时间 | 2~6秒可调节 |
升降次数 | ≥500万次 |
遥控距离 | 支持≥30m |
日均车流量 | 2000次/天 |
技术参数 | 描述 |
遥控器功能 | 开闸、落闸、暂停 |
传动结构 | 蜗轮蜗杆+齿轮 |
电机类型 | 直流无刷无簧 |
道闸控制 | 默认采用开关量信号传输,支持RS485信号传输 |
防砸功能 | 支持防砸雷达、地感线圈防砸 |
其它功能 | 支持遇阻返回、延时落杆、起落限信号输出 |
通用特性 | 描述 |
电源 | 工作电压:AC 220V ±10% |
最大功率 | 360W |
箱体颜色 | 黑金 |
外壳材料 | 箱体1.5mm冷轧板、门板1.2mm冷轧板 |
尺寸 | 长300mm×宽200mm×高940mm |
杆件中心安装高度 | 829mm |
重量 | 40kg |
安装方式 | 落地安装 |
工作环境 | -35℃~80℃ |
防护等级 | IP54 |
附件 | 描述 |
附件 | 螺丝螺母平垫*2、闸杆压板*1、机箱压板*1、膨胀螺栓*2、箱门钥匙*2、遥控器*2、服务手册*1 |
产品型号 | 备注 |
PKG5501W-ZD@LR-ZG-60-A | 无簧道闸(默认右向,5秒,6米直杆) |
PKG5501W-ZD@LR-ZL-40-A | 无簧道闸(默认右向,5秒,4米栅栏) |
配件 | 备注 |
PKG-ZG-ZD@30-A | 3米直杆带胶条 |
PKG-ZG-ZD@40-A | 4米直杆带胶条 |
PKG-ZG-ZD@50-A | 5米直杆带胶条 |
PKG-ZG-ZD@60-A | 6米直杆带胶条 |
PKG-SS-ZD@40-NJ-A | 4米伸缩杆(2.7~4米) |
PKG-SS-ZD@60-NJ-A | 6米伸缩杆(3.7~6米) |
PKG-ZL-ZD@L-30-A | 3米栅栏(配合左向道闸) |
PKG-ZL-ZD@R-30-A | 3米栅栏(配合右向道闸) |
PKG-ZL-ZD@L-40-A | 4米栅栏(配合左向道闸) |
PKG-ZL-ZD@R-40-A | 4米栅栏(配合右向道闸) |
典型应用

免责声明:虽然我司试图在本资料中提供准确的信息,但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误,为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。