产品型号 | PKG5301-ZD@XX-B |
常规参数 | 描述 |
档杆方向 | 换向需要更换摇杆配件 |
升降时间 | 3~6秒可调节 |
升降次数 | ≥250万次 |
遥控距离 | 支持≥30m |
日均车流量 | 1500次/天 |
技术参数 | 描述 |
遥控器功能 | 开闸、落闸、暂停 |
传动结构 | 齿轮 |
空气开关 | 支持 |
电机类型 | 直流无刷 |
道闸控制 | 默认采用开关量信号传输,支持RS485信号传输 |
防砸功能 | 支持防砸雷达、地感线圈防砸、开关量信号防砸 |
其它功能 | 支持遇阻返回、延时落杆、起落限信号输出 |
通用特性 | 描述 |
电源 | 工作电压:AC 220V ±10% |
最大功率 | 240W |
箱体颜色 | 黑金 |
外壳材料 | 箱体1.5mm冷轧板、门板1.2mm冷轧板 |
尺寸 | 长300mm×宽205mm×高940mm |
杆件中心安装高度 | 829mm |
重量 | 31.5kg |
安装方式 | 落地安装 |
工作环境 | -35℃~60℃ |
防护等级 | IP54 |
附件 | 描述 |
附件 | 螺丝螺母平垫*4、膨胀螺栓*4、箱门钥匙*2、遥控器*2、服务手册*1 |
产品型号 | 备注 |
PKG5301-ZD@L-ZG-60-B | 基础道闸B款(左向,6秒,6米直杆) |
PKG5301-ZD@R-ZG-60-B | 基础道闸B款(右向,6秒,6米直杆) |
PKG5301-ZD@L-ZL-40-B | 基础道闸B款(左向,5秒,4米栅栏) |
PKG5301-ZD@R-ZL-40-B | 基础道闸B款(右向,5秒,4米栅栏) |
配件推荐
配件 | 备注 |
PKG-ZG-ZD@30-NJ-B | 3米直杆B款 |
PKG-ZG-ZD@40-NJ-B | 4米直杆B款 |
PKG-ZG-ZD@50-NJ-B | 5米直杆B款 |
PKG-ZG-ZD@60-NJ-B | 6米直杆B款 |
PKG-ZL-ZD@L-30-B | 3米栅栏B款(配合左向道闸) |
PKG-ZL-ZD@R-30-B | 3米栅栏B款(配合右向道闸) |
PKG-ZL-ZD@L-40-B | 4米栅栏B款(配合左向道闸) |
PKG-ZL-ZD@R-40-B | 4米栅栏B款(配合右向道闸) |
PKG-SS-ZD@60-NJ-B | 6米伸缩杆B款(3.2~6米) |
PKP-YG@L-B | 基础道闸B款左向摇杆 |
PKP-YG@R-B | 基础道闸B款右向摇杆 |
PKP-TH@35G-B | 基础道闸B款3.5mm蓝色弹簧 |
PKP-TH@40G-B | 基础道闸B款4.0mm绿色弹簧 |
PKP-TH@45Y-B | 基础道闸B款4.5mm黄色弹簧 |
PKP-TH@50R-B | 基础道闸B款5.0mm红色弹簧 |
典型应用
免责声明:虽然我司试图在本资料中提供准确的信息,但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误,为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利